天津粗糙度仪 保定粗糙度仪 石家庄粗糙度仪 宝坻粗糙度仪 北京粗糙度仪 山东粗糙度仪 河北粗糙度仪 邢台粗糙度仪 洛阳粗糙度仪 郑州粗糙度仪 邯郸粗糙度仪衡水粗糙度仪 张家口粗糙度仪 张家口粗糙度仪 承德粗糙度仪 廊坊粗糙度仪 沧州粗糙度仪 天津粗糙度仪 天津便携式粗糙度仪 山东便携式粗糙度仪 山东便携式粗糙度仪
Surftest(表面粗糙度测量仪)SJ-301 | ||||||
一.技术参数 | ||||||
X轴(驱动部分) | ||||||
测量范围: 12.5mm | ||||||
测量速度: 0.25,0.5mm/s(0.25mm/s:S型) | ||||||
移动方向: 向后 | ||||||
检测器 | ||||||
范围: 350μm(-200μm到+150μm) | ||||||
检测方法: 有轨测量 | ||||||
探针针尖: 钻石,90°/5μm R | ||||||
60°/2μm R:测力0.75mN型 | ||||||
滑轨半径曲率:40mm | ||||||
滑移力: 小于400mN | ||||||
电源: 通过AC适配器/可充电镍氢电池 | ||||||
电池寿命: 最多可测量600次(不带打印) | ||||||
充电时间: 15个小时 | ||||||
数据输出: 通过RS-232C端口/SPC输出 | ||||||
二.性能参数 | ||||||
型号 | SJ-301 | SJ-301R | SJ-301S | |||
货号(mm) | 178-953-3DC | 178-952-3DC | 178-980DC | 178-990DC | 178-929-2DC | 178-939-2DC |
货号 (inch/mm) | 178-954-3DC | 178-955-3DC | 178-987DC | 178-997DC | 178-901-2DC | 178-902-2DC |
驱动器 | 标准型 | 退避型 | 横向移动型 | |||
检测器测力 | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN |
天津北京河北石家庄保定唐山秦皇岛三丰粗糙度仪 三丰量具
顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
美观度 | 耐用度 |
---|