Surftest(表面粗糙度测量仪)SJ-301 | ||||||
一.技术参数 | ||||||
X轴(驱动部分) | ||||||
测量范围: 12.5mm | ||||||
测量速度: 0.25,0.5mm/s(0.25mm/s:S型) | ||||||
移动方向: 向后 | ||||||
检测器 | ||||||
范围: 350μm(-200μm到+150μm) | ||||||
检测方法: 有轨测量 | ||||||
探针针尖: 钻石,90°/5μm R | ||||||
60°/2μm R:测力0.75mN型 | ||||||
滑轨半径曲率:40mm | ||||||
滑移力: 小于400mN | ||||||
电源: 通过AC适配器/可充电镍氢电池 | ||||||
电池寿命: 最多可测量600次(不带打印) | ||||||
充电时间: 15个小时 | ||||||
数据输出: 通过RS-232C端口/SPC输出 |